Где содержится Ваша "Московская сторожевая"
- Кол-во голосов:
- 478
- Первый голос:
- 25.04.2011 11:25
- Последний голос:
- 19.05.2012 19:29
Где содержится Ваша "Московская сторожевая"
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Бегает по всему участку | ||
| 180 | 37.7% | |
| Вольер | ||
| 93 | 19.5% | |
| Квартира | ||
| 89 | 18.6% | |
| На цепи | ||
| 52 | 10.9% | |
| Зимой квартира, летом дача | ||
| 33 | 6.9% | |
| Шарится где хочет, есть свободный выход за пределы участка | ||
| 16 | 3.3% | |
| Есть участок, но из дома не выгонишь | ||
| 15 | 3.1% | |





